日本基恩士keyence独立型接近传感器
EV 系列
型号短, 省空间,并提供高灵敏度与长的检测距离。
日本基恩士独立型接近传感器产品特性
小型感测头
内置于传感器中的可视输出指示灯
扰性缆线接头
IP67 级外壳
型号 | EV-108M | EV-108MC | EV-112M | EV-112MC | EV-118M | EV-118MC | EV-130M*1 | EV-130MC | |||
类型 | 埋入型 | 直流(DC) , 埋入型 | 埋入型 | 直流(DC) , 埋入型 | 埋入型 | 直流(DC) , 埋入型 | 埋入型 | 直流(DC) , 埋入型 | |||
形状 | M8 | M12 | M18 | M30 | |||||||
检测距离 | 1.5 mm ±10% | 2.5 mm ±10% | 5 mm ±10% | 10 mm ±10% | |||||||
可检测物体 | 黑色金属 (参阅有色金属特性) | ||||||||||
标准目标物(铁,t = 1 mm) | 10 x 10 mm | 12 x 12 mm | 18 x 18 mm | 30 x 30 mm | |||||||
应差距离 | 大为检测距离的 10% | 10 x 10 mm | 大为检测距离的 10% | ||||||||
反应频率 | 800 Hz | 600 Hz | 350 Hz | 250 Hz | |||||||
操作模式 | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | |||
温度特征 | 在 23℃ 时大为检测距离的 ±10%, 在 -25 至 +70℃ 之内 | ||||||||||
控制输出 (开关容量) | 5 至 80 mA | 5 至 200 mA | |||||||||
保护电路 | 逆电流保护、过电压 | 逆电流保护、短路保护、过电压 | |||||||||
缆线长度 | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | |||||||
额定 | 电源电压 | 12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 20 % 以下 | |||||||||
额定值 | 消耗(泄漏)电流 | 消耗电流 (漏电流):大 1.0 mA,剩余电压:大 3.6 V (附 2 m 缆线) | |||||||||
额定值 | 剩余电压 | 剩余电压: 大 3.6 V (附 2 m 缆线) | |||||||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 | |||||||||
环境温度 | -25 至 +80 °C (无冻结) | ||||||||||
相对湿度 | 35 至 95 % RH (无凝结) | ||||||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | ||||||||||
耐冲击性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | 1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | |||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (SUS304) | 镀镍黄铜 | |||||||||
配件 | 螺母×2 带齿垫圈×1 使用说明书 | ||||||||||
重量 | 约 42 g | 约 110 g | 约 150 g | 约 300 g | |||||||
*1 该产品不适用于 EMC 指令。 |
日本基恩士keyence独立型接近传感器型号:
EV-108M EV-108MC EV-108MSO(2091) EV-108U EV-108UC EV-112M EV-112MC EV-112MSO(2062) EV-112U EV-112UC
EV-112USO(2065) EV-118M EV-118MC EV-118MSO(2063) EV-118U EV-118UC EV-118USO(2066) EV-130M EV-130MC
EV-130MSO(2064) EV-130U EV-130UC
维凯美迪(上海)有限公司,公司现有博士1名、高级工程师2名、大学生及员工30多名,在德国美国设有采购公司。公司主要从事各类欧美品牌工业自动化产品的进口代理销售及研发。优势品牌有德国易福门IFM、美国Ikonix、美国宾马斯特Binmaster、美国MKS、美国Aptech、美国Gigavac、美国米依Mirco-epsilon、美国德维尔Dwyer、美国CCI、美国CTC、美国Mighty line、美国Ripack、德国西门子Siemens、美国阿泰克AI-Tek、德国图尔克Turck等,更多产品请联系咨询。